
| 性能参数 | 最小值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 100 | 1.000 |
| V | m³/min | 5 | 400 |
| n | U/min | 1.500 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 55 |
| t | °C | -20 | +180 |
设计变型
- ATEX
- 防腐蚀保护
- 耐压冲击

| 性能参数 | 最小值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 80 | 250 |
| V | m³/min | 100 | 1.400 |
| n | U/min | 1.000 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 90 |
| t | °C | -20 | +500 |
设计变型
- 防腐蚀保护
- 卫生设计

| 性能参数 | 最小值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 160 | 1.250 |
| V | m³/min | 9 | 100 |
| n | U/min | 1.500 | 3.600 |
| PMot | kW | 2,2 | 45 |
| t | °C | -20 | +80 |
设计变型
- 耐磨保护
- 液体密封、防尘

| 性能参数 | 最小值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 100 | 3.150 |
| V | m³/min | 5 | 2.000 |
| n | U/min | 1.000 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 355 |
| t | °C | -20 | +300 |
设计变型
- ATEX
- 耐磨保护
- 防腐蚀保护
- 耐压冲击
- 液体密封、防尘
- 气体密封
- 卫生设计

| 性能参数 | 最小值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 100 | 3.150 |
| V | m³/min | 5 | 2.000 |
| n | U/min | 1.000 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 355 |
| t | °C | -20 | +300 |
设计变型
- ATEX
- 耐磨保护
- 防腐蚀保护
- 耐压冲击
- 液体密封、防尘
- 气体密封
- 卫生设计




