
| Leistungsparameter | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 80 | 315 |
| V | m³/min | 100 | 2.120 |
| n | U/min | 1.000 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 160 |
| t | °C | -50 | +600 |
Ausführungen
- Korrosionsschutz
- Hygieneausführung

| Leistungsparameter | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 80 | 3.550 |
| V | m³/min | 5 | 5.000 |
| n | U/min | 750 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 450 |
| t | °C | -50 | +500 |
Ausführungen
- ATEX
- Verschleißschutz
- Korrosionsschutz
- druckstoßfest
- flüssigkeitsdicht, staubdicht
- gasdicht
- Hygieneausführung




