Smart Solutions

MXE
Power Upgrade
Bessere Performance für Ihre Anlage.
Mehr Leistung.
Mehr Möglichkeiten!
In nahezu allen industriellen Fertigungsprozessen sind Strömungsmaschinen das lufttechnische Herzstück moderner Produktionsanlagen. Mit der Erweiterung der MXE-Bauform auf 355 kW erschließen sich völlig neue Einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten.
Die kompakteste Produktlinie im Reitz-Portfolio bietet damit nicht nur mehr Leistung, sondern auch nachhaltige Einsparpotenziale. Dank unserer langjährigen Erfahrung steht die M-Serie (Direktantrieb) für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und maximale Performance.


Vorteile auf einen Blick
Kosteneffizienz
Die Baureihe M (Direktantrieb) überzeugt durch geringere Anschaffungskosten und ein kompaktes Design, das Transportkosten reduziert. Zudem verringert der optimierte Aufbau den Wartungsaufwand und die Anzahl der Verschleißteile – für eine wirtschaftliche und langlebige Lösung.
Platzsparendes Design
Die kompakte Bauweise reduziert den benötigten Platz in der Anlage.
Langlebigkeit & einfache Instandhaltung
Hohe Produktlebensdauer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Dank durchdachter Konstruktion und einfacher Reparaturmöglichkeiten bleibt die Instandhaltung unkompliziert und kosteneffizient
Nachhaltigkeit & Umweltfreundlichkeit
Geringerer Materialeinsatz im Vergleich zu Bauformen mit Kupplungs- und Riemenantrieb. Weniger Schweißnähte reduzieren den Energieaufwand in der Produktion, und dank der nahezu vollständigen Recyclingfähigkeit leistet es einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

| Leistungsparameter | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 100 | 3.150 |
| V | m³/min | 5 | 2.000 |
| n | U/min | 1.000 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 355 |
| t | °C | -20 | +300 |

| Leistungsparameter | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 100 | 1.000 |
| V | m³/min | 5 | 400 |
| n | U/min | 1.500 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 55 |
| t | °C | -20 | +180 |

| Leistungsparameter | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 100 | 1.000 |
| V | m³/min | 5 | 400 |
| n | U/min | 1.500 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 55 |
| t | °C | -20 | +60 |

| Leistungsparameter | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 160 | 1.250 |
| V | m³/min | 9 | 100 |
| n | U/min | 1.500 | 3.600 |
| PMot | kW | 2,2 | 45 |
| t | °C | -20 | +80 |

| Leistungsparameter | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Δpt | daPa | 80 | 250 |
| V | m³/min | 100 | 1.400 |
| n | U/min | 1.000 | 3.600 |
| PMot | kW | 1,1 | 90 |
| t | °C | -20 | +500 |


